
No. | User | Park Code | Park Name | Checkpoint | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC5YC | YB/RI-P001 | Tahura Sultan Syarif Hasyim | Siak | Riau | Indonesia | YB | 0.6758615431498913 | 101.42875826588346 | 20 | |
2 | YC5YC | YB/RI-P002 | Tesso Nilo National Park | Pelalawan | Riau | Indonesia | YB | -0.07583339991226568 | 101.62305649472248 | 30 | |
3 | YF3FEO | YB/JI-P003 | Bukit Kehi Park | Bukit Kehi | Pamekasan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.0767154 | 113.6080056 | 100 |
4 | YB4GAS | YB/SS-P005 | Boekit Gandus | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.988253167577618 | 104.66268208627983 | ||
5 | YD6ROA | YB/SU-P004 | Gunung Leuser National Park | Bukitlawang | Bukit Lawang | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.546144 | 98.125154 | 160 Mdpl |
User Menu
User Menu
Find User
Newest Parks
Name | Checkpoint | Code | Country | Action |
---|---|---|---|---|
Boekit Gandus | YB/SS-P005 | Indonesia | Activate! | |
Gunung Leuser National Park | Bukitlawang | YB/SU-P004 | Indonesia | Activate! |
Bukit Kehi Park | Bukit Kehi | YB/JI-P003 | Indonesia | Activate! |
Tesso Nilo National Park | YB/RI-P002 | Indonesia | Activate! | |
Tahura Sultan Syarif Hasyim | YB/RI-P001 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
No. | Callsign | Count | Action |
---|---|---|---|
1 | YD2RY | 44 | Remove |
2 | YH2AZ | 31 | Remove |
3 | YC7IT | 29 | Remove |
4 | YB2LOK | 27 | Remove |
5 | YC9WVR | 27 | Remove |
6 | YG3EPC | 26 | Remove |
7 | YC8GEV | 25 | Remove |
8 | YD1FFA | 24 | Remove |
9 | YB7UP | 24 | Remove |
10 | YG3BJO | 24 | Remove |