No. | User | Park Code | Park Name | Checkpoint | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC5YC | YB/RI-P001 | Tahura Sultan Syarif Hasyim | Forest Park Main Gate | Minas | Riau | Indonesia | YB | 0.6725107276142199 | 101.42965926788935 | |
2 | YC5ACD | YB/SB-P002 | Tahura Bung Hatta | Main Gate | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -0.9442765379866943 | 100.52210075098836 | |
3 | YC5YC | G-004 | Swinnow Moor | PlayGround | Leeds | West Yorkshire | Indonesia | YB | 53.80110474249001 | -1.6434590631723838 | |
4 | YC5YC | YB/SU-P005 | Taman Nasional Gunung Leuser | Bukit Lawang | Langkat Regency | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.5551695184930465 | 98.1446985166787 | |
5 | YB9BCR | YB/SS-P006 | Taman Wisata Alam Punti Kayu | Hutan Pinus | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.94523 | 104.72602 | |
6 | YB8PR | YB/ST-P007 | Tahura Kapopo Ngata Baru | Ngata baru | Palu | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.91985 | 119.95306 | |
7 | YB7HYK | YB/KS-P008 | Bekantan Park | PlayGround | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.4822670248118963 | 114.7764289384011 | |
8 | YB7HYK | YB/KS-P009 | Taman Demang Lehman | PlayGround | Martapura | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.4361709 | 114.8766072 | |
9 | YB7HYK | YB/KS-P10 | Kebun Raya Banua | Taman | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.4834797 | 114.8197715 | |
10 | YC5NCB | YB/RI-P11 | Tessonilo National Park | Flying Squad | Kabupaten Pelalawan | Riau | Indonesia | YB | -0.07577975580430207 | 101.62307795444252 | |
11 | YB4FZK | YB/SS-P12 | Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya | Gazebo Taman Belakang | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.94815 | 104.73202 | |
12 | YB7MP | YB/KS-P13 | Tanjung Bersinar Park | Playground | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.17470 | 115.41800 | |
13 | YB7RV | YB/KS-P14 | Taman Palidangan Sehati | Playground | Kandangan,Kabupaten HSS | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.783837 | 115.266178 | |
14 | YB7HYK | YB/KS-P15 | Taman Rantau Baru | Playground | Rantau | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.930945 | 115.1635204 | |
15 | YB7HYK | YB/KS-P16 | Taman Hijau Balangan | PlayGround | Balangan | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.3501293 | 115.4660997 | |
16 | YD7HAG | YB/KS-P17 | Taman Kamboja | PlayGround | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.3221071839772973 | 114.58720725956918 | |
17 | YC5YC | YB/YO-P18 | Taman Nasional Gunung Merapi | Tlogo Muncar | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | YB | -7.591687199999998 | 110.43397549999999 | |
18 | YB7HYK | YB/KS-P19 | Taman Dwi Warna | Playground | Barabai | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.584913 | 115.3832255,17 | |
19 | YB7HYK | YB/KS-P20 | Taman Tugu Itik | Playground | Amuntai | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.4199597 | 115.2529483 | |
20 | YB8UFM | YB/SA-P21 | Tahura Gunung Tumpa HV Worang | Sea view | Manado | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.569032 | 124.834539 | |
21 | YB7MP | YB/KS-P22 | Hutan Kota Tanjung Persada | Playground | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.16275 | 115.39873 | |
22 | YB7NOK | YB/KS-P23 | Taman Cahaya Bumi Selamat | Playground | Martapura,Kab Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.408553436944521 | 114.8487561974277 | |
23 | YC5NCB | YB/RI-P24 | Taman Kota Pangkalan Kerinci | Main Gate | Pangkalan Kerinci, Pelalawan | Riau | Indonesia | YB | 0.383484, | 101.843388 | |
24 | YC4SJA | YB/LA-P25 | Taman Nasional Way Kambas | Pusat Latihan Gajah | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | YB | -4.927522350506181 | 105.7769390255545 | |
25 | YB7HYK | YB/KT-P26 | Taman Tugu Batang Garing | PlayGround | Kapuas | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.978054 | 114.404422 | |
26 | YB4FZK | YB/SS-P27 | Taman Rehabilitasi Pesantren Ar Rahman | Gazebo Belakang | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.03287 | 104.80755 | |
27 | YC7ILV | YB/KS-P28 | Alun-Alun Martapura Ratu Zalecha | RTH Ratu Zalecha | Martapura Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.409931497517946 | 114.84965429742765 | |
28 | YB7HYK | YB/KI-P29 | Taman Bebaya | Playground | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.500057 | 117.1570718 | |
29 | YC7LLYB | YB/KS-P30 | Satui Timur Park | Gazebo | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.78968 | 115.42250 | |
30 | YB7HYK | YB/KS-P31 | Taman Labirin Pelaihari | Playground | Pelaihari | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.691861 | 114.733655 | |
31 | YB8RRN | YB/SA-P32 | Cagar Alam Tangkoko Batuangus | TWA Batu Putih (Camping Ground) | BITUNG | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.5691294472680544 | 125.16177171450168 | |
32 | YB7SQX | YB/KT-P33 | Pangkalanbun Park | Gazebo Taman | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.7126821336269247 | 111.64673838465856 | |
33 | YD7HAG | YB/KS-P34 | Taman Maskot Bekantan | Playground | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.3218675570245617 | 114.59461202367497 | |
34 | YE8TPA | YB/GO-P035 | Taman Taruna Remaja | Playground | Kota Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.530391 | 123.059357 | |
35 | YB7MP | YB/KS-P036 | Taman Sapana | Main Gate | Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.339771° | 115.301136° | |
36 | YB8PR | YB/ST-P037 | Taman Vatulemo | Gedung Walikota | Palu | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.89912 | 119.88962 | |
37 | YD7HAG | YB/KS-P038 | Taman Edukasi Banua Lalu Lintas | Playground | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.3168570923295295 | 114.59086906825962 | |
38 | YB7MP | YB/KS-P039 | Taman Burung Hutan Kota | Aula | Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.163324° | 115.399348° | |
39 | YG3DVN | YB/JI-P040 | Alon Alon Ponorogo | Patung Macan | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.870783783579541 | 111.4625309120819 | |
40 | YB7SQX | YB/KT-P041 | Taman National Tanjung Puting | Gazebo | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.735565 | 111.731111 | |
41 | YB7RV | YB/KS-P042 | Taman Rampa Berkah | Gazebo | Kotabaru Pulau Laut | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.237707572563778 | 116.2224895868507 | |
42 | YB7HYK | YB/KS-P043 | Meek Farm AgroWisata | Kebun Durian Guntung Manggis | Guntung Manggis | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.46751 | 114.79224 | |
43 | YB7HYK | YB/KS-P044 | Alaska Park | Gazebo | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.5315215 | 114.8917278 | |
44 | YC2RES | YB/JT-P045 | Bendung Tirtonadi | Taman | Surakarta | Jawa Tengah | Indonesia | YB | 7.5487° S | 110.8156° E | |
45 | YB7RV | YB/KS-P046 | Taman Lesehan diatas Bumi Mahabbah | Gazebo | Kabupaten Banjar. | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.2807776499778933 | 115.98792486401219 | |
46 | YB7LXI | YB/KS-P047 | Taman Wisata Malika | Gazebo | Martapura Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.4663358533617767 | 114.93079819655449 | |
47 | YB7LXI | YB/KS-P048 | Ruang Terbuka Hijau Rantau | Taman | Rantau Baru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.933606627836385 | 115.1505881 | |
48 | YF1ANL | YB/JB-P049 | Wisata Cipacet | Taman | Sumedang | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.854233 | 107.771009 | |
49 | YB7LXI | YB/KS-P050 | Taman Harapan | Gazebo | Rantau Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.9348140426178912 | 115.14722499999998 | |
50 | YB7LXI | YB/KS-P051 | Taman Sekumpul | Gazebo | Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.425112554835692 | 114.85323840000001 | |
51 | YB7VAS | YB/KI-P052 | Ibukota Negara Nusantara | Guesthouse Bupati PPU | Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.966248 | 116.719652 | |
52 | YB7SQX | YB/KT-P053 | Taman Bundaran Pancasila | mobile station | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.708038 | 111.648257 | |
53 | YB7LXI | YB/KS-P054 | Taman Irigasi Tapin | Gazebo | Rantau Kab Tapin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.967496542775425 | 115.147285671164 | |
54 | YB7LXI | YB/KS-P055 | Taman Basimban 17 Mei | Gazebo | Rantau Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.9320793869764574 | 115.15437577116398 | |
55 | YF4SEK | YB/LA-P056 | Taman Merdeka | Alun alun Kota Metro | Kota Metro | Lampung | Indonesia | YB | -5.114331 | 105.308484 | |
56 | YB7LXI | YB/KS-P057 | Taman Hutan Kota Rantau Tapin | Gazebo | Rantau Tapin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.9268100305252367 | 115.16395202011239 | |
57 | YB7LXI | YB/KS-P058 | Taman Perpustakaan Tapin | Gazebo | rantau kab tapin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.930351927789616 | 115.16512505581996 | |
58 | YC7ONI | YB/KT-P059 | Taman bundaran tugu orang utan | gasibo | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.750652 | 111.697854 | |
59 | YC7ONI | YB/KT-P060 | Taman Bahagia Kumai Pangkalanbun | gazebo | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.734074 | 111.718196 | |
60 | YB7MP | YB/KS-P061 | Hikun Agri Parks | Balai Resto | TABALONG | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.136407° | 115.389689° | |
61 | YC7ONI | YB/KT-P062 | taman kota manis | mobile station | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.708038 | 111.648257 | |
62 | YD6ROA | YB/SU-P063 | Taman Ahmad Yani | Monumen | Medan | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.578 | 98.67 | |
63 | YD6ROA | YB/SU-P064 | Taman Ahmad Yani | Monument | Medan | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.57667 | 98.67662 | |
64 | YD6ROA | YB/SU-P065 | Taman Beringin Medan | Park | Medan | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.57614 | 98.66928 | |
65 | YB7VAS | YB/KI-P066 | Taman Samarendah | PlayGround | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.4967469637146997 | 117.14392836673458 | |
66 | YC8DYX | YB/SN-P067 | Leang Panning Park | Gazebo | MAROS | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -4.77408 | 119.93899 | |
67 | YB3GLL | YB/JI-P068 | Taman Ibunda Patih Gajah Mada | Situs | LAMONGAN | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.2642353 | 112.2339936 | |
68 | YE8TPA | YB/GO-P069 | Center Point | Park | Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.554909 | 123.125689 |
User Menu
User Menu
Find User
Newest Parks
Name | Checkpoint | Code | Country | Action |
---|---|---|---|---|
Merdeka Park Medan | Park | YB/SU-P008 | Indonesia | Activate! |
Boekit Gandus | YB/SS-P005 | Indonesia | Activate! | |
Gunung Leuser National Park | Bukitlawang | YB/SU-P004 | Indonesia | Activate! |
Bukit Kehi Park | Bukit Kehi | YB/JI-P003 | Indonesia | Activate! |
Tesso Nilo National Park | YB/RI-P002 | Indonesia | Activate! | |
Tahura Sultan Syarif Hasyim | YB/RI-P001 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
No. | Callsign | Count | Action |
---|---|---|---|
1 | YD2RY | 56 | Remove |
2 | YC7IT | 43 | Remove |
3 | YH2AZ | 40 | Remove |
4 | YC9JBC | 40 | Remove |
5 | YG3AZF | 38 | Remove |
6 | YG3EPC | 37 | Remove |
7 | YC8FHS | 37 | Remove |
8 | YB2LOK | 37 | Remove |
9 | YG3BJO | 32 | Remove |
10 | YB7UP | 32 | Remove |